| Feature Name | St | County Name | Type | Latitude | Longitude | USGS 7.5' Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yates Pond | AK | Matanuska-Susitna | lake | 613945N | 1500338W | Tyonek C-1 NE |
| Yates Cemetery | AL | Lawrence | cemetery | 344612N | 0872020W | Rogersville |
| Yates Creek | AL | Morgan | stream | 342038N | 0863451W | Hulaco |
| Yates Dam | AL | Lamar | dam | 334412N | 0875742W | Belk |
| Yates Dam | AL | Tallapoosa | dam | 323428N | 0855321W | Tallassee |
| Yates Lake | AL | Dallas | reservoir | 322624N | 0870554W | Selma |
| Yates Lake Dam | AL | Dallas | dam | 322624N | 0870554W | Selma |
| Yates Mine | AL | Clay | mine | 332814N | 0854623W | Cheaha Mountain |
| Yates Reservoir | AL | Tallapoosa | reservoir | 323430N | 0855354W | Tallassee |
| Yatesville | AL | Talladega | pop place | 333615N | 0860711W | Eastaboga |
| Yates Cemetery | AR | Washington | cemetery | 355306N | 0942446W | Lincoln |
| Yates Mountain | AR | Madison | summit | 360028N | 0933232W | Kingston |
| Yates Ridge | AR | Sharp | ridge | 362324N | 0912107W | Hardy NE |
| Yates Hot Springs | CA | Kern | spring | 352555N | 1182850W | Piute Peak |
| Yates Well | CA | San Bernardino | well | 353202N | 1152432W | Ivanpah Lake |
| Yates Gulch | CO | Eagle | valley | 393003N | 1065250W | Suicide Mountain |
| Yates Reservoir | CO | Eagle | reservoir | 393102N | 1065050W | The Seven Hermits |
| Yates Academy | FL | Hillsborough | school | 275628N | 0822421W | Tampa |
| Yates Bay | FL | Holmes | swamp | 305745N | 0854217W | Esto |
| Yates Bay | FL | Washington | swamp | 303824N | 0854717W | Hinsons Crossroads |
| Yates Camp | FL | Taylor | locale | 295350N | 0833902W | Okefenokee Slough |
| Yates Creek | FL | Taylor | stream | 295338N | 0833913W | Okefenokee Slough |
| Yates Elementary School | FL | Hillsborough | school | 275630N | 0821635W | Brandon |
| Yates Marsh | FL | Okeechobee | swamp | 271754N | 0805732W | Taylor Creek SW |
| Yates Mill Creek | FL | Washington | stream | 304014N | 0855213W | Hinsons Crossroads |
| Yates Swamp | FL | Washington | swamp | 304037N | 0854945W | Hinsons Crossroads |
| Yates | GA | Coweta | pop place | 332748N | 0845342W | Whitesburg |
| Yates Cemetery | GA | Catoosa | cemetery | 345021N | 0850857W | Nickajack Gap |
| Yates Cemetery | GA | Colquitt | cemetery | 311725N | 0834443W | Norman Park |
| Yates Crossroads | GA | Heard | pop place | 332204N | 0851356W | Frolona |
| Yates Lake | GA | Walker | reservoir | 344954N | 0852324W | Durham |
| Yates Lake Dam | GA | Walker | dam | 344954N | 0852324W | Durham |
| Yates Mill (historical) | GA | Union | locale | 345516N | 0840628W | Nottely Dam |
| Yates School (historical) | GA | Catoosa | school | UNKNOWN | UNKNOWN | Nickajack Gap |
| Yates Spring | GA | Catoosa | spring | 344958N | 0850912W | Nickajack Gap |
| Yates Spring Church | GA | Catoosa | church | 345009N | 0850830W | Nickajack Gap |
| Yates Springs | GA | Decatur | spring | 305526N | 0844435W | Brinson |
| Yatesville | GA | Upson | pop place | 325449N | 0840834W | Yatesville |
| Yatesville Cemetery | GA | Upson | cemetery | 325453N | 0840821W | Yatesville |
| Yatesville Methodist Church | GA | Upson | church | 325452N | 0840823W | Yatesville |
| Yates Canyon | ID | Power | valley | 422416N | 1124944W | Roy NE |
| Yates City | IL | Knox | pop place | 404643N | 0900053W | Yates City |
| Yates Lake | IL | Madison | reservoir | 385642N | 0895548W | Prairietown |
| Yates Lake Dam | IL | Madison | dam | 385642N | 0895548W | Prairietown |
| Yates School | IL | Cook | school | 413118N | 0874554W | Tinley Park |
| Yates School | IL | Cook | school | 415453N | 0874159W | Chicago Loop |
| Yatesville | IL | Morgan | pop place | 395045N | 0900337W | Prentice |
| Yatesville Cemetery | IL | Morgan | cemetery | 395127N | 0900453W | Prentice |
| Yatesville School | IL | Morgan | school | 395102N | 0900406W | Prentice |
| Yates Ditch | IN | Boone | canal | 400216N | 0862117W | Rosston |
| Yates Center | KS | Woodson | pop place | 375252N | 0954359W | Yates Center |
| Yates Center Airport | KS | Woodson | airport | 375150N | 0954550W | Toronto SE |
| Yates Center City Dam | KS | Woodson | dam | 375154N | 0954441W | Rose |
| Yates Center Elementary School | KS | Woodson | school | 375228N | 0954403W | Rose |
| Yates Center High School | KS | Woodson | school | 375313N | 0954359W | Yates Center |
| Yates Center Oil Field | KS | Woodson | oilfield | 375105N | 0954600W | Toronto SE |
| Yates Center Reservoir | KS | Woodson | reservoir | 375154N | 0954441W | Rose |
| Yates Center, City of | KS | Woodson | civil | 375221N | 0954434W | Rose |
| Yates Branch | KY | Lawrence | stream | 375531N | 0824309W | Richardson |
| Yates Cemetery | KY | Hardin | cemetery | 374644N | 0860411W | Flaherty |
| Yates Cemetery | KY | Pike | cemetery | 373746N | 0821331W | Delbarton |
| Yates Chapel | KY | Hardin | church | 373944N | 0860417W | Howe Valley |
| Yates Fork | KY | Pike | stream | 373023N | 0820422W | Majestic |
| Yates Ridge | KY | Lincoln | ridge | 372727N | 0844507W | Hustonville |
| Yates School | KY | Fayette | school | 380257N | 0842710W | Lexington East |
| Yatesville | KY | Lawrence | pop place | 380852N | 0824110W | Fallsburg |
| Yates Landing Strip | LA | Franklin | airport | 320913N | 0915038W | Liddieville |
| Yates New Pond | LA | St. Tammany | reservoir | 303906N | 0900918W | Folsom |
| Yates New Pond Dam | LA | St. Tammany | dam | 303906N | 0900918W | Folsom |
| Yates Point | ME | Washington | cape | 451124N | 0673928W | Big Lake |
| Yates | MI | Oakland | pop place | 424025N | 0830545W | Utica |
| Yates Drain | MI | Macomb | stream | 424220N | 0830051W | Utica |
| Yates Lookout Tower | MI | Lake | tower | 435055N | 0854448W | Whipple Lake |
| Yates, Township of | MI | Lake | civil | 435116N | 0854450W | Whipple Lake |
| Yates Lake | MN | St. Louis | lake | 473057N | 0924247W | Kinney |
| Yates Point | MN | Todd | cape | 455431N | 0950819W | Lake Osakis West |
| Yates | MO | Randolph | pop place | 391837N | 0923557W | Higbee |
| Yates Branch | MO | Callaway | stream | 385907N | 0915015W | Calwood |
| Yates Cemetery | MO | Buchanan | cemetery | 393554N | 0944538W | Dearborn |
| Yates Cemetery | MO | Douglas | cemetery | 365027N | 0922513W | Rockbridge |
| Yates Cemetery (historical) | MO | Stone | cemetery | 363553N | 0932624W | Lampe |
| Yates Hollow | MO | Phelps | valley | 375754N | 0915443W | Newburg |
| Yates School | MO | Jackson | school | 390554N | 0943356W | Kansas City |
| Yates School | MO | Randolph | school | 391839N | 0923606W | Higbee |
| Yates School (historical) | MO | Franklin | school | 383554N | 0911048W | New Haven |
| Yates Cemetery | MS | Covington | cemetery | UNKNOWN | UNKNOWN | Williamsburg |
| Yates Cemetery | MS | Neshoba | cemetery | UNKNOWN | UNKNOWN | Plattsburg |
| Yates Creek | MS | Webster | stream | 332650N | 0892455W | Stewart |
| Yates Lake Dam | MS | Neshoba | dam | 324948N | 0890624W | Philadelphia |
| Yates School (historical) | MS | Hinds | school | 320929N | 0903747W | Cayuga |
| Yates | MT | Wibaux | locale | 465650N | 1040627W | Beach West |
| Yates | MT | Wibaux | pop place | 465704N | 1040748W | Wibaux |
| Yates Cabin | MT | Stillwater | locale | 453224N | 1094804W | Wildcat Draw |
| Yates Creek | MT | Wibaux | stream | 465915N | 1041102W | Wibaux |
| Yates Ditch | MT | Stillwater | canal | 452629N | 1093309W | Fishtail |
| Yates Post Office (historical) | MT | Wibaux | post office | 465650N | 1040626W | Beach West |
| Yates School (historical) | MT | Wibaux | school | 465648N | 1040628W | Beach West |
| Yates | NC | Ashe | pop place | 361723N | 0812733W | Glendale Springs |
| Yates Cemetery | NC | Watauga | cemetery | 361150N | 0815018W | Valle Crucis |
| Yates Cove | NC | Haywood | valley | 353320N | 0825705W | Clyde |
*In some cases, you may see a difference between this record
count and the actual number of detail records shown below. This is due to
a limitation in the design of the web query, and reflects records with an
unknown map name. It was originally designed this way to increase performance
on the web. We are working on a major new version of the software that will
resolve this issue and add many improvements. In the meantime, your patience
and understanding are appreciated. If you have questions, please contact the
maintainer as shown below.